物件種目 画像 | 所在地 建物名 | 価格 (坪単価) | 土地面積(坪) 建物面積(坪) 専有面積(坪) |
---|---|---|---|
交通 | 築年 月 間取 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | |
売地 | 名古屋市昭和区広路町 | 14,000万円 | 429.74u(129.99坪) |
地下鉄鶴舞線「いりなか」駅徒歩11分 地下鉄鶴舞線・名城線「八事」駅徒歩12分 | | 第1種低層住居専用 30% 100% | |
売地![]() | 名古屋市港区東蟹田910番1、910番4、938番2、938番3 | 6,000万円 (24.0万円) | 827.5u(250.31坪) |
近鉄名古屋線「戸田」駅 約2.3km 地下鉄東山線「高畑」駅 バス乗車25分 「蟹田」停下車 徒歩5分 | | 準工業地域 60% 200% | |
売地![]() | 名古屋市緑区鳴海町字山ノ神 | 2,100万円 (39.8万円) | 174.51u(52.78坪) |
地下鉄桜通線「野並」駅 徒歩18分(バス乗車9分「鳴海大根」停下車 徒歩4分) 名鉄名古屋本線「鳴海」駅 徒歩19分 | | 第1種低層住居専用 50% 150% | |
高台につき見晴らし良好!2路線利用可能!! | |||
売地![]() | 愛知県春日井市東山町四丁目2343番229 | 1,360万円 (23.0万円) | 195.84u(59.24坪) |
JR中央本線「春日井」駅 バス乗車18分 「桃花園」停 徒歩1分 JR中央本線「神領」駅 約3.5km | | 60% 200% | |
売地![]() | 大垣市室本町二丁目 | 990万円 | 121.32u(36.69坪) |
JR東海道本線・樽見鉄道樽見線・養老鉄道養老線「大垣」駅 徒歩10分 養老鉄道養老線「室」駅 徒歩5分 | | 第1種住居地域 60% 200% | |
南側接面により日当たり良好 | |||
売地![]() | 半田市南大矢知町二丁目 | 980万円 | 221.35u(66.95坪) |
JR武豊線「亀崎」駅 約2.7km | | 60% 200% | |
閑静な住宅街 | |||
売地![]() | 海津市南濃町上野河戸字北条548番1、549番1、550番1 | 540万円 (3.0万円) | 592.38u(179.19坪) |
養老鉄道養老線「美濃山崎」駅 徒歩18分 | | 60% 200% | |
売地 | 知多郡美浜町大字河和字上前田150番34 | 380万円 (3.3万円) | 380u(114.95坪) |
名鉄河和線「河和」駅 バス乗車3分 知多バス「中河和」停下車 徒歩9分 | | 第1種住居地域 60% 200% | |
売地![]() | 長野県大町市平1950番14 | 200万円 | 1208.20u(365.48坪) |
JR大糸船「北大町」駅 約7km | | 60% 200% | |
別荘地に最適! |

お問合せ |
株式会社名南財産コンサルタンツ |