物件種目 画像 | 所在地 建物名 | 価格 (坪単価) | 土地面積(坪) 建物面積(坪) 専有面積(坪) |
---|---|---|---|
交通 | 築年 月 間取 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | |
売地![]() | 北名古屋市井瀬木高畑179番1、179番2、180番1、180番2 | 17,859万円 | 1312u(396.88坪) |
名鉄犬山線「西春」駅 バス乗車6分 名鉄バス「井瀬木」停 徒歩4分 | | 第2種住居地域 60% 200% | |
県道沿い!三方路! | |||
店舗![]() | 三重郡菰野町大字大強原字西北沢 | 3,500万円 | 980.48u(296.59坪) 174.32u(52.73坪) |
近鉄湯の山線「菰野」駅 約3.7km | 平成5年 8月 | 60% 200% | |
歯科新規開業・分院に最適! |

お問合せ |
株式会社名南財産コンサルタンツ |