物件種目 | 店舗 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,500万円(税込) | ||
物件所在地 | 三重郡菰野町大字大強原字西北沢 | ||
交通 | 近鉄湯の山線「菰野」駅 約3.7km |
||
土地面積 | 980.48u(296.59坪) | ほかに 私道面積 |
|
建物(構造・階建) | 木造アルミニューム板亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | ||
建物(面積) | 174.32u | ||
建物名 |
![]() |
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | |
---|---|---|---|
総戸数 | 築年月 | 平成5年8月 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域 | ||
現況 | 利用中 | 引渡日 | 相談 |
駐車場 | |||
接道状況 | 北西側幅員約9.6m公道に間口約23.0m接面 東側幅員約6.6m公道に間口約28.0m接面 |
||
設備 | 公営水道、プロパンガス、集中浄化槽 | ||
備考 | 〇歯科医療機器を含め現状渡し ○地番3789番1の土地については要相談 〇下水道の受益者負担金・分担金は買主様負担(平成29年7月初旬に決定する予定) ※図面と現状が相違する場合は現状優先とします。 |
||
手数料 | 本体価格×3%+6万円(税別) | 取引態様 | 一般 |
情報更新日 | 平成29年5月22日 | 次回更新予定 | 平成31年3月22日 |
物件画像 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |