物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 89.25u(26.99坪) | ほかに 私道面積 |
|
価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 46.3万円 |
物件所在地 | 名古屋市南区道徳新町四丁目 | ||
交通 | 名鉄常滑線「道徳」駅 徒歩10分 |
![]() |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域、31m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、名古屋市臨海部防災区域(第2種) | ||
引渡条件 | 現況渡し | ||
現況 | 駐車場 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南側幅員約7.2m公道に間口約4.9m接面 | ||
設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス、電気 | ||
学区 | 道徳小学校/大江中学校 | ||
備考 | 〇確定測量済(実測面積89.37u) ※図面と現状が相違する場合は現状優先とします。 |
||
手数料 | 売買価格×3%+6万円(税別) | 取引態様 | 専任 |
情報更新日 | 平成31年1月11日 | 次回更新予定 |
物件画像 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |